Environ 37 % de la population provient de divers horizons culturels, avec une forte représentation de la communauté asiatique. Parmi les 91 525 habitants, on compte 57 communautés (selon le décret de population du MAMOT pour 2021). Il s’agit sans contredit d’un élément distinctif, mais aussi d’une richesse inestimable qui contribue à l’essor de la communauté.
Lors du dernier recensement de la population de 2021 (Statistique Canada), Brossard comptait 91 525 habitants, une hausse de 6,8 % par rapport à 2016. La densité de la population s’estime à 2 025,3 personnes par kilomètre carré sur un territoire d’une superficie de 45,2 km2. Brossard compte 37 275 logements privés occupés par des résidents permanents.
Les Brossardois et Brossardoises sont des gens scolarisés qui affichent un taux de diplomation élevé, ce qui en fait un bassin de main-d’œuvre qualifiée et multilingue très attrayant.

Évolution de la population

- 1958 : 3 400
- 1968 : 16 200
- 1978 : 41 700
- 1988 : 57 441
- 1998 : 65 927
- 2006 : 69 575
- 2007 : 71 372
- 2008 : 72 707
- 2009 : 73 041
- 2010 : 76 445
- 2011 : 78 666
- 2012 : 80 120
- 2013 : 81 626
- 2014 : 83 410
- 2015 : 84 813
- 2016 : 86 054
- 2017 : 87 215
- 2018 : 88 019
- 2019 : 88 370
- 2020 : 89 092
- 2021 : 90 161
- 2022 : 90 787
- 2023 : 91 693
- 2024 : 95 066
Origines ethniques
| Origine ethnique | Population (2017) | % |
| Chinois | 11 189 | 13,12 % |
| Afro-Américains | 3 988 | 4.68 % |
| Sud-Asiatiques | 3 322 | 3,9 % |
| Arabes | 4 721 | 5,54 % |
| Asiatiques du Sud-Est | 2 990 | 3,51 % |
| Latin Américan | 3 634 | 4,26 % |
| Asiatiques de l’Ouest | 2 460 | 2,88 % |
| Philippines | 532 | 0,62 % |
| Coréennes | 243 | 0,28 % |
| Japonaise | 94 | 0,11 % |
| Autres | 1 254 | 1,47 % |
| Multiple | 828 | 0,97 % |
Langue maternelle
| Langue | Population | % |
| Français seulement | 48 135 | 53,20 % |
| Anglais seulement | 24 890 | 27,51 % |
| Français et anglais | 13 305 | 14,70 % |
| Autre | 4 140 | 4,57 % |
Pour plus d’informations sur le profil du recensement de Brossard, visitez le site Web de Statistique Canada.